参考文献(References):
[1] 谢雄耀, 张永来, 周彪, 等. 盾构隧道下穿老旧建筑物群微沉降控制技术研究[J]. 岩土工程学报, 2019, 41(10): 1781-1789.
[2] 樊纯坛, 梁庆国, 丁冬冬. 大断面黄土隧道仰拱受力特性及变形规律研究[J]. 济南大学学报(自然科学版), 2019, 33(2): 107-114.
[3] 武金博, 周华敏, 张杨, 等.公路隧道综合超前地质预报技术及应用[J]. 济南大学学报(自然科学版), 2021, 35(2): 182-189.
[4] 杜贵新, 蒲松, 叶来宾, 等. 高速铁路浅埋暗挖隧道近距离上穿既有地铁隧道风险控制研究[J]. 铁道勘察, 2021, 47(6): 86-91.
[5] 任杰. 地铁盾构隧道始发端近距离侧穿老旧建筑沉降控制措施[J]. 铁道勘察, 2021, 47(2): 134-139.
[6] 张宇宁. 大直径盾构隧道施工对城市主干道路面沉降影响分析[J]. 铁道勘察, 2020, 46(1): 73-78.
[7] 张小伟, 张丽, 韩亚飞, 等. 大断面平顶地铁暗挖车站下穿既有建筑方案研究及变形控制: 以北京地铁8号线三期前门站工程为例[J]. 隧道建设(中英文), 2021, 41(6): 979-987.
[8] 唐超, 马全明, 赵丽凤, 等. 盾构施工监测预警系统研究与实践[J]. 都市快轨交通, 2019, 32, 160(6): 67-73.
[9] 朱成杰. 城市地铁暗挖隧道特殊地段施工技术[J]. 隧道建设, 2006, 26(6): 62-65.
[10] 刘厚全, 赖金星, 汪珂, 等. 盾构下穿既有群桩基础受力特性数值分析[J]. 公路, 2017, 62(8): 298-304.
[11] 黄生文, 施成华, 彭立敏, 等. 盾构隧道施工对既有铁路轨道与排洪涵管影响的数值分析[J]. 隧道建设, 2012, 32(3): 332-335+345.
[12] 朱根桥, 林志, 朱育才, 等. 隧道原位扩建对邻近建筑物影响评估的研究[J]. 岩土力学, 2012, 33(增刊2): 251-256.
[13] 黄茂松, 张宏博, 陆荣欣. 浅埋隧道施工对建筑物桩基的影响分析[J]. 岩土力学, 2006, 27(8): 1379-1383.
[14] 唐新权. 浅埋暗挖大跨黄土隧道下穿地下行包通道沉降分析及对策[J]. 隧道建设, 2016, 36(1): 80-85.
[15] 冯立, 张茂省, 胡炜, 等. 黄土垂直节理细微观特征及发育机制探讨[J]. 岩土力学, 2019, 40(1): 235-244.
[16] 陈敬军. 超浅埋暗挖双层隧道下穿城市主干道设计[J].地下空间与工程学报, 2021, 17(3): 825-833.
[17] 王立新, 王强, 钟宇健, 等. 基于BP神经网络的近接施工对地铁结构影响的反演分析[J/OL]. 隧道建设(中英文), (2022-07-26)[2022-10-09]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1745.U.20220725.1924.002.html.
[18] 中国建筑科学研究院. 建筑桩基技术规范: JGJ 94—2008[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.
[19] 许兴旺. 湿陷性黄土地区高速铁路路基地基沉降控制技术[J]. 铁道建筑, 2017(4): 83-86, 90.
[20] 马清祥, 房建宏, 王毅, 等. 黄土区公路挤密桩复合地基桩体材料改良试验研究[J]. 青海交通科技, 2017(4): 67-71.
[21] 中国建筑材料工业协会. 建筑用安全玻璃: 第2部分: 钢化玻璃: GB 15763.2—2005[S]. 北京: 中国标准出版社, 2005.
[22] 北京城建勘测设计研究院有限责任公司. 城市轨道交通工程监测技术规范: GB 50911—2013[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2013.