参考文献(References):
[1] 谢文斌, 吴为义. 大直径泥水盾构下穿钱塘江大堤引起地层沉降的实测分析[J]. 现代隧道技术, 2011, 48(4): 142.
[2] 杨建刚. 大直径盾构下穿越导堤数值分析[J]. 岩土工程学报, 2019, 41(8): 1569.
[3] HONG K R. Typical underwater tunnels in the mainland of China and related tunneling technologies[J]. Engineering, 2017, 3(6): 871.
[4] 洪开荣. 广深港大断面特长水下盾构隧道的技术难点分析[J]. 隧道建设, 2007, 27(6):13.
[5] 钱七虎. 水下隧道工程实践面临的挑战、 对策及思考[J]. 隧道建设, 2014, 34(6): 503.
[6] 闫邵航, 王剑宏, 杜昌言, 等. 超大直径盾构隧道穿越地上水库堤坝沉降变形试验研究[J]. 土木工程学报, 2024, 57(增刊2): 73.
[7] 《中国公路学报》编辑部. 中国隧道工程学术研究综述·2015[J]. 中国公路学报, 2015, 28(5): 1.
[8] 袁大军, 尹凡, 王华伟, 等. 超大直径泥水盾构掘进对土体的扰动研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2009, 28(10): 2074.
[9] 谢雄耀, 杨昌植, 王强, 等. 南京和燕路过江通道盾构穿越长江大堤的沉降分析及控制研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2021, 40(增刊2): 3313.
[10] 韩磊, 叶冠林, 王建华, 等. 浅覆土大直径盾构穿越对河堤影响的有限元分析[J]. 岩土工程学报, 2015, 37(增刊1): 125.
[11] 袁大军, 沈翔, 刘学彦, 等. 泥水盾构开挖面稳定性研究[J]. 中国公路学报, 2017, 30(8): 24.
[12] 吴为义, 孙宇坤, 李良, 等. 过江隧道大直径盾构下穿引起的大堤变形分析[J]. 中国铁道科学, 2016, 37(4): 78.
[13] 张晓勇, 刘永强, 马安震, 等. 泥水平衡盾构下穿黄河大堤稳定性分析[J]. 施工技术(中英文), 2023, 52(3): 140.
[14] 季昌, 王力. 软土地区盾构穿越待改建老旧大堤的变形控制研究[J]. 现代隧道技术, 2019, 56(3): 108.
[15] 张晓勇, 刘永强, 马安震, 等. 泥水平衡盾构下穿黄河大堤稳定性分析[J]. 施工技术(中英文), 2023, 52(3): 140.
[16] 黄戡, 孙逸玮, 杨伟军, 等. 基于渗流应力耦合的盾构隧道开挖对邻近桥梁桩基的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2021, 52(3): 983.
[17] 夏炜洋. 盾构法隧道施工期流固耦合问题研究[D]. 成都:西南交通大学, 2012: 13-39.
[18] 杨建刚. 大直径盾构下穿越导堤数值分析[J]. 岩土工程学报, 2019, 41(8): 1569.
[19] 李鸿博, 苟青松, 张志飞, 等. 盾构隧道下穿建筑物引起的地表沉降分析及控制研究[J]. 工业安全与环保,2019,45(3):12.
[20] 纪佑军, 刘建军, 程林松. 考虑流-固耦合的隧道开挖数值模拟[J]. 岩土力学, 2011, 32(4): 1229.
[21] 彭益成, 龚琛杰, 丁文其, 等. 考虑管片接头渗流的盾构隧道流固耦合模型研究[J]. 土木工程学报, 2022, 55(4): 95.
[22] 林存刚, 张忠苗, 吴世明, 等. 泥水盾构掘进参数对地面沉降影响实例研究[J]. 土木工程学报, 2012, 45(4): 116.
[23] 吴昌胜. 大直径盾构隧道施工引起的地层变形研究[D]. 南京: 东南大学, 2018: 92-107.